gogo人体免费视频_国产日韩欧美另类中出_a级粗大硬长爽猛视频免费_又色又爽又黄的裸体美女图片_狠狠操天天操夜夜操_717影视午夜理论片大全福利_国产精品白富美sm调教三部曲_国产精品一区二区乱码_亚洲永久无码动态图_男男h黄漫画啪啪无遮挡

歡迎光臨揚(yáng)州澳湳動(dòng)力設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!定購(gòu)電話: 138 1314 8917網(wǎng)站地圖 | RSS訂閱 | 功率計(jì)算 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏
他們都在搜索: 發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī) 功率計(jì)算
標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組

帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組


珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組,珀金斯發(fā)電機(jī)組

  英國(guó)Perkins(珀金斯)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司于1932年由英國(guó)企業(yè)家Frank.Perkins在英國(guó)Peterborough創(chuàng)建,為全球領(lǐng)先的發(fā)動(dòng)機(jī)制造商之一,是4至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的翹楚。Perkins公司擅長(zhǎng)為客戶量身定做發(fā)動(dòng)機(jī),完全滿足客戶的特定需求,因而備受設(shè)備生產(chǎn)商信賴。
  揚(yáng)州澳湳動(dòng)力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的P系列珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組采用原裝進(jìn)口,產(chǎn)地由美國(guó)卡特彼勒及英國(guó)勞斯萊斯生產(chǎn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī),此種發(fā)動(dòng)機(jī)采用更新歐美技術(shù)及高強(qiáng)度耐磨材料,確保一流的品質(zhì),出廠前,經(jīng)過(guò)先進(jìn)的電腦進(jìn)行測(cè)試,其技術(shù)及品質(zhì)均達(dá)到歐美生產(chǎn)水平,珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn)是油耗低、性能穩(wěn)定、維護(hù)方便、運(yùn)行成本低、排放低,機(jī)型達(dá)到EPAⅡ、Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),是常用及備用的理想電力設(shè)備。珀金斯口號(hào):“不管在哪個(gè)行業(yè),不管怎樣的排放要求,珀金斯堅(jiān)決為您解決?!?/span>


珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
容量(L)
缸徑/行程
E(mm)
外形尺寸(L*W*H) 機(jī)組
重量
(KG)
詳細(xì)
AN-P16 16/20 404D-22G 4L 2.216 11.2 84/100 1320*550*1180 460 詳細(xì)參數(shù)
AN-P24 24/30 1103A-33G 3L 3.3 8.3 105/127 1470*690*1320 750 詳細(xì)參數(shù)
AN-P36 36/45 1103A-33TG1 3L 3.3 8.3 105/127 1760*760*1380 900 詳細(xì)參數(shù)
AN-P48 48/60 1103A-33TG2 3L 3.3 8.3 105/127 1760*760*1380 900 詳細(xì)參數(shù)
AN-P52 52/65 1104A-44TG1 4L 4.4 8 105/127 1760*760*1380 1100 詳細(xì)參數(shù)
AN-P64 64/80 1104A-44TG2 4L 4.4 8 105/127 2000*900*1550 1200 詳細(xì)參數(shù)
AN-P80 80/100 1104C-44TAG2 4L 12.6 8 105/127 2150*900*1550 1300 詳細(xì)參數(shù)
AN-P110 110/137 1106A-70TG1 6L 12.6 16.6 105/135 2410*930*1650 1550 詳細(xì)參數(shù)
AN-P120 120/150 1106A-70TAG2 6L 7.01 16.6 105/135 2410*930*1650 1600 詳細(xì)參數(shù)
AN-P160 160/200 1106A-70TAG3 6L 7.01 16.5 105/135 2550*930*1670 1800 詳細(xì)參數(shù)
AN-P176 176/220 1106A-70TAG3 6L 7.01 16.5 105/135 2550*930*1670 1900 詳細(xì)參數(shù)
AN-P200 200/250 1306C-E87TAG6 6L 8.7 26.4 116.6/135.9 2580*930*1670 2000 詳細(xì)參數(shù)
AN-P240 240/300 1606A-E93TAG5 6L 9.3 36 117/146 800*1000*1960 2420 詳細(xì)參數(shù)
AN-P280 280/350 2206C-E13TAG2 6L 51.4 40 130/157 3100*1120*1780 3000 詳細(xì)參數(shù)
AN-P320 320/400 2206C-E13TAG3 6L 12.5 40 130/157 3100*1120*1780 3200 詳細(xì)參數(shù)
AN-P360 360/450 2506C-E15TAG1 6L 15 62 137/171 3400*1270*1970 4000 詳細(xì)參數(shù)
AN-P400 400/500 2506C-E15TAG2 6L 15 62 137/171 3400*1270*1970 4200 詳細(xì)參數(shù)
AN-P480 480/600 2806C-E18TAG1A 6L 18.1 62 145/183 3600*1400*2100 4500 詳細(xì)參數(shù)
AN-P520 520/650 2806A-E18TAG2 6L 18.1 62 145/183 3600*1400*2100 4600 詳細(xì)參數(shù)
AN-P600 600/750 4006-23TAG2A 6L 23 113 160/190 4000*1710*2270 5400 詳細(xì)參數(shù)
AN-P640 640/800 4006-23TAG3A 6L 22.92 113 160/190 4010*1710*2120 5600 詳細(xì)參數(shù)
AN-P720 720/900 4008TAG1A 8L 30.56 153 160/190 4700*2050*2350 6500 詳細(xì)參數(shù)
AN-P800 800/1000 4008TAG2A 8L 30.56 153 160/190 4700*2050*2350 6500 詳細(xì)參數(shù)
AN-P1000 1000/1250 4012-46TWG2A 12V 45.84 177 160/190 4770*1780*2500 9060 詳細(xì)參數(shù)
AN-P1200 1200/1500 4012-46TAG2A 12V 45.84 159 160/190 5000*2120*2510 10050 詳細(xì)參數(shù)
AN-P1360 1360/1700 4012-46TAG3A 12V 45.84 159 160/190 5000*2120*2510 10050 詳細(xì)參數(shù)
AN-P1500 1500/1875 4016TAG1A 16V 61.12 213 160/190 5900*2250*3260 13000 詳細(xì)參數(shù)
AN-P1600 1600/2000 4016TAG2A 16V 61.12 237.2 160/190 5900*2250*3260 13800 詳細(xì)參數(shù)
AN-P1800 1800/2250 4016-61TRG3 16V 61.12 213 160/190 6430*2800*3520 14500 詳細(xì)參數(shù)

copyright 2018 揚(yáng)州澳湳動(dòng)力設(shè)備有限公司 all right 技術(shù)支持:量子科技 地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園區(qū)
銷售熱線:13813148917 電話:0514-86628377 傳真:0514-86628377 ICP備案編號(hào):蘇ICP備17034643號(hào)-1