gogo人体免费视频_国产日韩欧美另类中出_a级粗大硬长爽猛视频免费_又色又爽又黄的裸体美女图片_狠狠操天天操夜夜操_717影视午夜理论片大全福利_国产精品白富美sm调教三部曲_国产精品一区二区乱码_亚洲永久无码动态图_男男h黄漫画啪啪无遮挡

歡迎光臨揚(yáng)州澳湳動(dòng)力設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!定購(gòu)電話: 138 1314 8917網(wǎng)站地圖 | RSS訂閱 | 功率計(jì)算 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏
他們都在搜索: 發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī) 功率計(jì)算
標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組

玉柴柴油發(fā)電機(jī)組


30千瓦玉柴柴油發(fā)電機(jī)組

  廣西玉柴機(jī)器股份有限公司是廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)的核心子公司,公司總部位于廣西玉林市,下轄7家子公司。公司產(chǎn)品包括10大平臺(tái)30大系列的微、輕、中、大型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和氣體發(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋20~2700kW,是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品種更豐富、型譜更完整的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有總資產(chǎn)160多億元,員工9000多人,發(fā)動(dòng)機(jī)年生產(chǎn)能力達(dá)70萬(wàn)臺(tái)。2014年,公司實(shí)現(xiàn)銷售收入222億元,發(fā)動(dòng)機(jī)銷量48.4萬(wàn)臺(tái),繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)首位。 
  廣西玉柴建立24小時(shí)工作服務(wù)站,客戶報(bào)修后1小時(shí)內(nèi)完成派工工作,并將安排情況及時(shí)向客戶反饋;市內(nèi)3小時(shí),200公里內(nèi)6小時(shí),200公里外12小時(shí)到位服務(wù)(邊遠(yuǎn)地區(qū)除外)。超時(shí)按30元/小時(shí)賠償客戶(每天按24小時(shí)計(jì))。
  揚(yáng)州澳湳動(dòng)力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的Y系列玉柴柴油發(fā)電機(jī)組具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強(qiáng)的特點(diǎn),玉柴發(fā)電機(jī)組以更低燃油消耗率≤195g/(kW?h)已得到國(guó)內(nèi)眾多用戶選擇備用電源的首選品牌。

玉柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
容量(L)
缸徑/行程
E(mm)
外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組
重量
(KG)
詳細(xì)
AN-Y30 30/37.5 YC2115ZD 2 2.5 7 115/120 1765*680*1300 600 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y40 40/50 YC4D60-D21 4 4.214 11-13 108/115 1800*700*1250 800 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y50 50/62.5 YC4D85Z-D20 4 4.214 11-13 108/115 1900*780*1250 810 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y64 64/80 YC4A100Z-D20 4 4.837 11-13 108/132 2350*850*1350 1150 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y80 80/100 YC6B135Z-D20 6 6.871 17 108/125 2300*800*1350 1200 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y100 100/125 YC6B155L-D20 6 6.871 17 108/125 2400*850*1500 1300 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y120 120/150 YC6B180L-D20 6 6.871 17 108/125 2400*850*1500 1300 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y130 130/163 YC6A200L-D20 6 7.525 22 108/132 2450*850*1500 1500 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y150 150/187.5 YC6A230L-D20 6 7.525 22 108/132 2500*900*1650 1600 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y160 160/200 YC6G245L-D20 6 7.8 22-25 112/132 2500*900*1650 1600 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y200 200/250 YC6MK350L-D20 6 10.338 28 123/145 2800*1100*1700 2300 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y250 250/312.5 YC6MK420L-D20 6 10.388 28 123/145 3000*1100*1800 2700 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y300 300/375 YC6MJ480L-D20 6 11.726 28 131/145 3050*1200*1850 2900 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y320 320/400 YC6K1230L-D30 6 12.151 33 129/155 3100*1200*1850 2950 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y350 350/437.5 YC6T550L-D21 6 16.35 52 145/165 3600*1100*1950 3800 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y400 400/500 YC6T600L-D22 6 16.35 52 145/165 3900*1100*1900 4050 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y420 420/525 YC6T660L-D20 6 16.35 52 145/165 3950*1100*2000 4200 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y450 450/562.5 YC6T700L-D20 6 16.35 52 145/165 3950*1100*2000 4250 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y500 500/625 YC6TD780L-D20 6 16.35 52 152/180 4050*1050*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y550 550/687.5 YC6TD840L-D20 6 19.598 52 152/180 4700*1500*2050 4300 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y600 600/750 YC6C1020L-D20 6 39.854 180 200/210 4700*1800*2100 7000 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y700 700/875 YC6C1070L-D20 6 39.584 180 200/210 4700*1800*2100 7200 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y800 800/1000 YC6C1220L-20 6 39.584 180 200/210 4700*1800*2100 7500 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y900 900/1125 YC6C1320L-D20 6 9.854 180 200/210 4700*1800*2100 7500 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y1000 1000/1250 YC12VC1680L-D20 12 79.17 280 200/210 6500*2300*2600 13000 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y1200 1200/1500 YC12VC2070L-D20 12 79.17 280 200/210 6500*2300*2600 13000 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y1500 1500/1875 YC12VC2270L-D20 12 79.17 280 200/210 6500*2300*2600 13000 詳細(xì)參數(shù)
AN-Y1600 1600/2000 YC12VC2510L-D20 12 79.17 280 200/210 6500*2300*2600 13350 詳細(xì)參數(shù)

copyright 2018 揚(yáng)州澳湳動(dòng)力設(shè)備有限公司 all right 技術(shù)支持:量子科技 地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園區(qū)
銷售熱線:13813148917 電話:0514-86628377 傳真:0514-86628377 ICP備案編號(hào):蘇ICP備17034643號(hào)-1