gogo人体免费视频_国产日韩欧美另类中出_a级粗大硬长爽猛视频免费_又色又爽又黄的裸体美女图片_狠狠操天天操夜夜操_717影视午夜理论片大全福利_国产精品白富美sm调教三部曲_国产精品一区二区乱码_亚洲永久无码动态图_男男h黄漫画啪啪无遮挡

歡迎光臨揚(yáng)州澳湳動力設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!定購電話: 138 1314 8917網(wǎng)站地圖 | RSS訂閱 | 功率計(jì)算 | 設(shè)為首頁 | 加入收藏
他們都在搜索: 發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī) 功率計(jì)算
標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組當(dāng)前位置: 首頁>>產(chǎn)品中心>>標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組

上柴柴油發(fā)電機(jī)組


  上海柴油機(jī)股份有限公司前身為上海柴油機(jī)廠,始建于1947年,現(xiàn)隸屬于上汽集團(tuán),是一家從事發(fā)動機(jī)、零部件以及發(fā)電機(jī)組研發(fā)、制造的國家大型高新技術(shù)企業(yè),擁有國家級技術(shù)中心和博士后工作站、國際一流的自動化生產(chǎn)線和乘用車標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。公司在近70年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動機(jī),功率覆蓋50~1600kW。公司堅(jiān)持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路網(wǎng)為依托,打造了由15個(gè)大區(qū)、5個(gè)配售中心和300多家核心服務(wù)站、2000余家2S商的組建的銷售、服務(wù)支持體系。 
  揚(yáng)州澳湳動力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的S系列上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組具有工作可靠、外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)濟(jì)性能好,并且具有調(diào)壓精度高、動態(tài)性能好、使用壽命長等特點(diǎn),長期以來一直深受客戶青睞。

上柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號 缸數(shù) 排量(L) 潤滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組
重量
(KG)
詳細(xì)
AN-S50 50/62.5 上柴股份 SC4H95D2 4 4.3 15 ≤205 1910*890*1170 940 詳細(xì)參數(shù)
AN-S75 75/93.75 上柴股份 SC4H115D2 4 4.3 15 ≤205 1950*890*1170 970 詳細(xì)參數(shù)
AN-S100 100/125 上柴股份 SC4H160D2 4 4.3 15 ≤198 2060*930*1190 1020 詳細(xì)參數(shù)
AN-S120 120/150 上柴股份 SC4H180D2 4 4.3 20 ≤198 2100*930*1190 1080 詳細(xì)參數(shù)
AN-S150 150/187.5 上柴股份 SC7H230D2 6 6.5 20 ≤193 2400*940*1380 1250 詳細(xì)參數(shù)
AN-S160 160/200 上柴股份 SC7H250D2 6 6.5 20 ≤193 2450*940*1380 1330 詳細(xì)參數(shù)
AN-S180 180/225 上柴股份 SC8D280D2 6 8.27 19 ≤200 2520*980*1500 1520 詳細(xì)參數(shù)
AN-S200 200/250 上柴股份 SC13G310D2 6 12.88 33 ≤200 2520*980*1500 1540 詳細(xì)參數(shù)
AN-S200 200/250 上柴股份 SC9D310D2 6 8.82 27 ≤200 2520*980*1500 1540 詳細(xì)參數(shù)
AN-S220 220/275 上柴股份 SC9D340D2 6 8.82 27 ≤195 2700*1040*1490 1750 詳細(xì)參數(shù)
AN-S230 230/287.5 上柴股份 SC13G355D2 6 12.88 33 ≤200 3000*1160*1700 2450 詳細(xì)參數(shù)
AN-S250 250/312.5 上柴股份 SC13G420D2 6 12.88 33 ≤200 3150*1230*1670 2850 詳細(xì)參數(shù)
AN-S300 300/375 上柴股份 SC12E460D2 6 11.8 37 ≤192 3180*1100*1600 2900 詳細(xì)參數(shù)
AN-S320 320/400 上柴股份 SC12E500D3 6 11.8 37 ≤192 3180*1100*1600 2900 詳細(xì)參數(shù)
AN-S330 330/412.5 上柴股份 SC15G500D2 6 14.16 33 ≤200 3150*1230*1670 2970 詳細(xì)參數(shù)
AN-S400 400/500 上柴股份 SC25G610D2 12 25.8 65 ≤202 3530*1400*1990 4300 詳細(xì)參數(shù)
AN-S450 450/562.5 上柴股份 SC25G690D2 12 25.8 65 ≤202 3550*1400*1990 4300 詳細(xì)參數(shù)
AN-S500 500/625 上柴股份 SC27G755D2 12 26.6 65 ≤202 3550*1400*1990 4450 詳細(xì)參數(shù)
AN-S550 550/687.5 上柴股份 SC27G830D2 12 26.6 57.4 ≤210 3550*1400*1990 4450 詳細(xì)參數(shù)
AN-S600 600/750 上柴股份 SC27G900D2 12 26.6 65 ≤202 3550*1400*1990 4450 詳細(xì)參數(shù)
AN-S660 660/825 上柴股份 SC33W990D2 6 32.8 75 ≤205 4360*1570*2140 7070 詳細(xì)參數(shù)
AN-S800 800/1000 上柴股份 SC33W1150D2 6 32.8 75 ≤205 4430*1800*2380 8000 詳細(xì)參數(shù)

copyright 2018 揚(yáng)州澳湳動力設(shè)備有限公司 all right 技術(shù)支持:量子科技 地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)城北工業(yè)園區(qū)
銷售熱線:13813148917 電話:0514-86628377 傳真:0514-86628377 ICP備案編號:蘇ICP備17034643號-1